| HEMRIK | |
| Woningvoorraad: | 248 |
| Inwoners: | 746 |
Dorpsagenda
| Dag | Datum | Tijd | Wat is er te beleven |
| Zaterdag | 16-mrt | Hele dag | NL Doet |
| Zondag | 17-mrt | 15.00 | Femmes Vocales – Witte Kerk |
| Zaterdag | 23-mrt | 20.00 | Toneeluitvoering |
| Zondag | 24-mrt | 15.00 | Fairplay - Witte Kerk |
| Maandag | 25-mrt | 17.00 | Oud papier Binnenroute |
| Zaterdag | 30-mrt | 21.00 | Hemrivent |
| Woensdag | 3-apr | 07.30 | Oud papier Buitenroute |
| Zondag | 7-apr | 15.00 | Melomania - Witte Kerk |
| Woensdag | 10-apr | 07.30 | Oud papier Poasen |
| Woensdag | 10-apr | 20.00 | Ledenvergadering Plaatselijk Belang - Koetshuis |
| Zondag | 14-apr | 15.00 | Klein kunst koor - Witte Kerk |
| Dorpssteunpunt Hemrik. | |||
| Hebt u vragen over welzijn, zorg en wonen dan kunt u contact opnemen met uw omtinker. Het tel.nr en emailadres staan vermeld op de omtinkerslijst die in december op elk adres in Hemrik is bezorgd. | |||
Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. Het dorp ligt aan de weg van Wijnjewoude via Bakkeveen en Lippenhuizen naar Gorredijk.
In het dorp bevinden zich oude monumentale gebouwen zoals het koetshuis, de voormalige jeugdherberg "Swellenest" en het Witte Kerkje. In oude geschriften wordt al vermeld, dat er in 1315 een kapelletje stond. Op de fundamenten van een middeleeuws kerkje werd in 1739 de huidige kerk gebouwd. De leefbaarheid staat centraal in dit dorp. Er zijn veel verenigingen actief op het gebied van sport & cultuur.
|